Рейтинг: Кланы
| № | Имя | Девиз | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 481. | Боги Олимпа [14] |
Мы Боги Среди Людей! Идет набор в клан 11+! | 985,107 |
| 482. | 2012 [9] |
Вперед! К новым победам! | 983,025 |
| 483. | Vampires_Bg [4] |
982,022 | |
| 484. | NonEstFumusAbsqueIgne [2] |
Per aspera ad astra | 980,867 |
| 485. | YETI [12] |
979,811 | |
| 486. | Земфира - лучшая терапия [3] |
Z-Это единство!Уважение!Сплоченность! | 978,892 |
| 487. | Итальянцы [1] |
Morte Alya Francia Italia Anelya | 970,340 |
| 488. | -Force- [3] |
В АТАКУ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ !!! | 967,683 |
| 489. | Лунные волки [6] |
"всехпобедизм" | 965,139 |
| 490. | Товарищ Бендер [7] |
Приглашаем в клан! | 958,414 |
| 491. | PLAGIAT COMPANY [5] |
Плагиат без границ | 954,533 |
| 492. | Ухряб [4] |
Бью в бубен Верхнего мира! | 952,808 |
| 493. | Новый [3] |
950,859 | |
| 494. | Live Fast Eat Trash [2] |
943,241 | |
| 495. | Мартовские коты [6] |
941,222 | |
| 496. | Левскарите [1] |
ние сме силни и непобедими | 940,971 |
| 497. | орск [1] |
936,049 | |
| 498. | Охотники за пивом [1] |
927,592 | |
| 499. | ЧЕКИСТЫ [8] |
А мы береты, а вот вам двинем, и автоматы, курок мы сдвинем, и с улыбкой весёлой, мы будем жечь чужие сёла, а мы по локоть, да закатаем рукава, а мы Чикаго, уничтожим на дрова, мы будем водку жрать, мы будем убивать... | 927,158 |
| 500. | Ночные вертихвостки [11] |
924,186 |






















