Рейтинг: Питомцы
| № | Имя | Владелец | Сумма статов |
|---|---|---|---|
| 421. | Боевая Оса "на верёвочке " | Анжелика Кимовна[24] | 14962 |
| 422. | Тик-Ток-Рог | Лапочка5[19] | 14955 |
| 423. | Абиссинский Бог | Lavonas1[24] | 14950 |
| 424. | Абиссинский Бог | арсев[18] | 14918 |
| 425. | Тик-Ток-Рог | _Буль_[24] | 14909 |
| 426. | Тик-Ток-Рог | Святой бомж[24] | 14907 |
| 427. | Тик-Ток-Рог | Nadenika[22] | 14868 |
| 428. | Тик-Ток-Рог | Суперчел[24] | 14866 |
| 429. | Абиссинский Бог | Канонир мазила[15] | 14850 |
| 430. | Абиссинский Бог | pblpa[24] | 14850 |
| 431. | Абиссинский Бог | Der_Thun[24] | 14850 |
| 432. | Тик-Ток-Рог | Однако[20] | 14850 |
| 433. | Тик-Ток-Рог | ziklop[15] | 14844 |
| 434. | Тик-Ток-Рог "баралгин" | Masyaka[20] | 14841 |
| 435. | Боевая Оса | шурик100[24] | 14841 |
| 436. | Тик-Ток-Рог | GoleAV[24] | 14839 |
| 437. | Абиссинский Бог | Ellorian[16] | 14809 |
| 438. | Тик-Ток-Рог | Избалованное Чудо[24] | 14799 |
| 439. | Тираннозавр Рекс | Senator[24] | 14796 |
| 440. | Тик-Ток-Рог | Snegyro4ka[24] | 14790 |


